排名 | 參賽作文 | 選手姓名 | 年級 | 所屬學校 | 網絡投票 |
1 | 《有座城市叫:徐州》 | 李玥霏 | 高中組 | 九州職業技術學院海陵基礎部 | 302 |
2 | 《徐州,我為你驕傲》 | 王科棋 | 4-6年級組 | 江蘇徐州豐縣人民路小學 | 276 |
3 | 《徐州,你好!》 | 王子林 | 高中組 | 九州職業技術學院海陵基礎部 | 189 |
4 | 《我為徐州驕傲》 | 佟振馨 | 4-6年級組 | 徐州經濟開發區實驗學校 | 107 |
5 | 《游納帕溪谷》 | 李博省 | 4-6年級組 | 礦大附小 | 90 |
6 | 《那四季的回憶》 | 陳嘉雯 | 初中組 | 徐州高級中學 | 22 |
7 | 《徐州,我以你為榮》 | 朱芳 | 高中組 | 九州職業技術學院海陵基礎部 | 11 |
8 | 《落葉的自白》 | 陳煜帆 | 1-3年級組 | 星光小學 | 5 |
9 | 《讓感恩之心隨風飛揚》 | 彭煜迪 | 4-6年級組 | 星光小學 | 4 |
10 | 《讀孫犁《鞋的故事》》 | 王懿純 | 高中組 | 徐高中 | 3 |
11 | 《那一抹清婉可喜的陽光》 | 張準許 | 初中組 | 沛縣湖西農場中學 | 3 |
12 | 《中秋,團圓》 | 丁翰韜 | 初中組 | 徐州市38中 | 2 |
13 | 《我愛徐高中》 | 袁璟嫻 | 高中組 | 徐高中 | 2 |
14 | 《扎花燈》 | 辛荷雨楊 | 4-6年級組 | 星光小學 | 2 |
15 | 《讀書與上網》 | 丁帥 | 高中組 | 徐高中 | 2 |
16 | 《紅孩兒開化妝店》 | 顧欽月 | 4-6年級組 | 星光小學 | 2 |
17 | 《一棵樹伴我成長》 | 丁翰韜 | 初中組 | 徐州市38中 | 1 |
18 | 《激動人心的見面會》 | 張睿博 | 4-6年級組 | 星光小學 | 1 |
19 | 《雪花母愛》 | 馬超然 | 初中組 | 徐州市開發區中學 | 1 |
20 | 《美麗的大公雞》 | 葛天毅 | 1-3年級組 | 青年路小學 | 1 |
作文標題 | 作者姓名 | 票數 | |
1 | 《有座城市叫:徐州》 | 李玥霏 | 302 |
2 | 《徐州,我為你驕傲》 | 王科棋 | 276 |
3 | 《徐州,你好!》 | 王子林 | 189 |
4 | 《我為徐州驕傲》 | 佟振馨 | 107 |
5 | 《游納帕溪谷》 | 李博省 | 90 |
6 | 《那四季的回憶》 | 陳嘉雯 | 22 |
7 | 《徐州,我以你為榮》 | 朱芳 | 11 |
8 | 《落葉的自白》 | 陳煜帆 | 5 |
9 | 《讓感恩之心隨風飛》 | 彭煜迪 | 4 |
10 | 《讀孫犁《鞋的故事》 | 王懿純 | 3 |
一、活動介紹
2014年,為了爭創國家衛生城市,徐州全市都在進行轟轟烈烈的創衛行動,天更藍了,水更清了,道路寬了,生活環境更加舒適;2014年,為了迎接9月份舉行的省運會,奧體中心建起來了,各類場館準備就位,道路也修建的四通八達……
2014的徐州在悄悄地進行著翻天覆地的變化。徐州如同在一個大花園中,不僅環境優美,人們的素質和道德修養也再不斷提升,好人好事不斷涌出,做有情有義徐州人已深入人心。
看到現在的徐州,我們不禁大聲喊出“我為徐州驕傲”。 在景美人美情更美的徐州,讓我們拿起筆來,留意身邊的點滴變化,找出徐州的驕傲,書寫徐州的驕傲。
二、參賽群體:
徐州市各學校學生。分為小學1-3年級組、小學4-6年級組、初中組、高中組。
三、活動形式
120分鐘專家作文輔導+45分鐘現場寫作實踐
四、大賽流程
1、 報名階段
(1)報名時間:9月1日—11月27日
(2)報名方法:登陸徐州教育網(www.louboutinpaschernenligne.com))作文大賽專題頁面上報名投稿。
2、海選階段
(1)11月28日-11月30日通過大賽主委會評委對每個選手征文內容進行評選,選出200名選手參加現場作文大賽。
(2)網絡和微信投票前五十名的選手可參加現場作文大賽
3、現場比賽
(1)現場比賽時間:2014年12月18日(周六)上午10:00—12:00;
(2)比賽地點:徐州市高級中學
4、頒獎儀式
(1)頒獎時間:2014年12月25日
(2)頒獎地點:徐州市高級中學
五、比賽詳情
1、海選投稿主題:我為徐州驕傲(可針對目前的創衛行動或是9月即將舉行的省運會)。
2、現場作文主題:比賽現場按年級組現場命題
3、各年級組別字數要求:小學1—3年級組(作文長度300字左右);小學4---6年級組(500字左右);初中組、高中組(800-1000字)
4、評審團組成:教育局推薦名校業務校長及骨干10名
5、獎項組成:每個組別均設一等獎2名;二等獎4名;三等獎8名;優秀獎若干;網絡和微信投票前五名的為人氣獎。并設置若干學校優秀組織獎和教師指導獎。